Simhallspriserna ändrade från och med 1.12.2021
Kortavgiften för nya seriekort är 5€ (från och med 1.1.2019)
Seriebiljetternas giltighetstid är två (2) år från inköpsdatum (från 1.8.2018)
Alla priser inkl. mvs 10 %
BOLLHALLENS GYM | 1 gång | 10 ggr | 20 ggr | 50 ggr | 100 ggr |
vuxen över 20 år | 2,70 € | 22,70 € | 41,60 € | 94,50 € | 162,00 € |
övriga (arbetslösa, studeranden, beväringar, pensionärer) | 1,60 € | 13,40 € | 24,60 € | 56,00 € | 96,00 € |
TENALA GYM | 1 gång | 10 ggr | 20 ggr | 50 ggr |
1,60 € | 13,40 € | 24,60 € | 56,00 € |
Biljetter kan köpas på följande plats:
– Diversehandel Frimans
SIMHALLEN | 1 besök | 10 besök | 20 besök | 50 besök |
vuxna | 6,20 € | 52,10 € | 95,40 € | 216,90 € |
barn 5–17 år | 3,80 € | 32,00 € | 58,80 € | 133,50 € |
arbetslösa, studerande, beväringar, pensionärer och krigsveteraner | 4,50 € | 38,00 € | 69,80 € | 158,60 € |
Morgonsimning kl. 6.00–8.00 (måndag, torsdag) | 1 besök | 10 besök | 20 besök | |
vuxna | 4,80 € | 40,00 € | 73,50 € | |
barn 5–17 år | 3,30 € | 28,00 € | 51,40 € | |
arbetslösa, studerande, beväringar, pensionärer och krigsveteraner | 3,80 € | 32,00 € | 58,80 € |
Barn under 5 år avgiftsfritt i sällskap av betalande vuxen. I annat fall priset av barnbiljett.
Förteckning över hyror och avgifter för idrottsanläggningar
Senast uppdaterad 30.10.2024