Antskogs sportplan, Äppeltorpsvägen 2, 10480 Antskog | Liten bollplan,gräs | |
Backgränd gräsplan, Backgrändsvägen 616, 10300 Karis | Medelstor bollplan, gräs | |
Bromarv sportplan, Rusthollsåsen, 10570 Bromarv | Träningsplan för friidrott (sand) | |
Ekenäs Sparbank Arena, Bryggerigatan 14, 10600 Ekenäs | Träningsplan för friidrott (konstgräs) | 102m x 64m |
Fiskars sportplan, Hälleforsvägen 7, 10470 Fiskars | Träningsplan för friidrott (gräs) | |
Flyets bollplan, Söllerödsvägen 4, 10650 Ekenäs | Stor bollplan, gräs | 80m x 120m |
Karis centralidrottsplan, Idrottsgatan, 10300 Karis | Idrottsplan med 8 banor (gräs) | |
Skogby sportplan, Skogbyvägen, 10680 Skogby | Träningsplan för friidrott (sand) | |
Svartå sportplan, Lindersvägen 68, 10360 Svartå | Medelstor bollplan, gräs | 50m x 75m |
Tenala sportplan, Lindsbybacken 10, 10520 Tenala | Träningsplan för friidrott (gräs) | 53m x 73m |
Västerby bollplan, Västerby idrottscentrum, 10620 Ekenäs | Medelstor bollplan, gräs | 50m x 75m |
Österby bollplan, Tenalavägen 31, 10620 Ekenäs | Stor bollplan, gräs | 63m x 100m |
Liten bollplan är < 40m x 60m
Medelstor bollplan är 40m x 60m – 60m x 100m
Stor bollplan är > 60m x 100m
Träningsplan för friidrott är < 6 banor, < 400m (mittplan sand eller gräs)
Senast uppdaterad 02.05.2024